長州産業株式会社 CB-P127M05A詳細
仕様:パワーコンディショナ
| マルチ蓄電パワーコンディショナー | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | PCS-RP1A | ||
| タイプ | 一般タイプ | ||
| 直流入力 (蓄電池) |
最大入力電圧 | DC450V | |
| 入出力数 | 1 | ||
| 最大充放電電力 | CB-LMP127A:5.0kW※1 CB-LMP63A:2.5kW |
||
| 直流入力 (PVユニット) |
最大入力電力 | 単機能:-/ハイブリッド:6.6kW | |
| 最大入力電圧 | 単機能:-/ハイブリッド:DC450V | ||
| 交流出力 | 定格容量 | 単機能:CB-LMP127A:5.0kW(力率1.0) CB-LMP63A:2.5kW(力率1.0) ハイブリッド:5.6kW(力率0.95)※ ※系統連系申請の際、定格容量は5.9kW(力率1.0)となります。 |
|
| 定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
| 電力変換効率 | 蓄電池側(CB-LMP127A):放電95.5%、充電95.5% 蓄電池側(CB-LMP63A):放電95.0%、充電95.0% 太陽光側:95.0%(定格出力時) |
||
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
| 電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
| 自立運転時 | 単相2線式/単相3線式(トランスユニット接続時) | ||
| 自立運転時の定格出力 | 単機能/ハイブリッド:2.0kVA、 ハイブリッド(トランスユニット接続時):4.0kVA |
||
| 設置環境 | 海岸及び汽水域から 500mを超える屋外設置 |
||
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結無きこと) | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm×562mm×232mm(ケーブルボックスを含む) | ||
| 質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付ベース板:約2.5kg | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 取付け方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
| 保護構造 | IP55 | ||
仕様:蓄電池ユニット
| 品番 | CB-LMP127A |
|---|---|
| 種類 | リチウムイオン電池 |
| 蓄電池容量 | 12.7kWh (実効容量:11.4kWh) |
| 公称電圧 | DC204.8V |
| 電圧範囲 | DC192~227.2V |
| 充電回復時間 | 約3時間(25℃ 満充電まで) |
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 |
| 周囲温度 | 使用周囲温度:-10~45℃※2(ただし結露及び氷結なきこと) 設置周囲温度:-20~45℃※3(ただし結露及び氷結なきこと) |
| 外形寸法 (横×高さ×奥行き) |
681×909×334mm |
| 質量 | 約132kg |
| 取付け方式・方法 | 屋外:自立設置(コンクリートにアンカー固定) |
※1 ご家庭の電気のご使用状況によっては、最大充電電力が4kWになる場合があります。
※2 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。また、劣化によって充電電力が制限されやすくなります。
※3 -20~-10℃では大幅に制限がかかりますが、充放電可能です。























